Description
Especificaciones
Impulsor de cuadro | 1/2″ |
---|---|
Capacidad de tornillo | M8 – M16 |
Torque (3) | 162 lb/ft (220 Nm) / 184 lb/ft (250 Nm) / 221 lb/ft (300 Nm) |
Velocidad variable (3) | 0 – 1,800 / 0 – 2,100 / 0 – 2,700 rpm |
Golpes (3) | 0 – 2,520 / 0 – 2,940 / 0 – 3,780 gpm |
Tiempo de carga | 1 hora 20 minutos |
Capacidad de batería | 4 Ah |
Voltaje de batería | 20 V |
Especificaciones cargador | 127 V / 60 Hz / 1.1 A |
Dimensiones (Alto x largo) | 26 x 16 cm |
Peso | 1.8 kg |
Empaque individual | Caja |
Inner | 1 |
Master | 4 |
Pallet | 80 |
Reviews
There are no reviews yet.