Descripción
Especificaciones
| Presión óptima de trabajo | 30 a 50 psi |
|---|---|
| Capacidad del vaso | 1 L |
| Diámetro de tobera | 1.4 mm |
| Tamaño de abanico | 18 – 25 cm |
| Entrada de aire | Inferior |
| Tipo de conexión | 1/4″ NPT |
| Consumo de aire | 6 CFM (170 L/min) |
HACEMOS TU TRABAJO PRACTICO
$862.61 Iva incluido
| Presión óptima de trabajo | 30 a 50 psi |
|---|---|
| Capacidad del vaso | 1 L |
| Diámetro de tobera | 1.4 mm |
| Tamaño de abanico | 18 – 25 cm |
| Entrada de aire | Inferior |
| Tipo de conexión | 1/4″ NPT |
| Consumo de aire | 6 CFM (170 L/min) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.