Descripción
Especificaciones
| Presión óptima de trabajo | 30 – 45 psi |
|---|---|
| Capacidad del vaso | 130 ml |
| Diámetro de tobera | 0.5 mm |
| Viscosidad | Baja |
| Tamaño de abanico | 5 – 10 cm |
| Entrada de aire | Inferior |
| Tipo de conexión | 1/4″ NPT |
| Consumo de aire | 3 CFM (85 L/min) |
HACEMOS TU TRABAJO PRACTICO
$308.63 Iva incluido
| Presión óptima de trabajo | 30 – 45 psi |
|---|---|
| Capacidad del vaso | 130 ml |
| Diámetro de tobera | 0.5 mm |
| Viscosidad | Baja |
| Tamaño de abanico | 5 – 10 cm |
| Entrada de aire | Inferior |
| Tipo de conexión | 1/4″ NPT |
| Consumo de aire | 3 CFM (85 L/min) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.