Descripción
Especificaciones
| Presión óptima de trabajo | 35 a 50 psi |
|---|---|
| Capacidad del vaso | 1 L |
| Diámetro de tobera | 1.8 mm |
| Tamaño de abanico | 16 – 22 cm |
| Entrada de aire | Inferior |
| Tipo de conexión | 1/4″ NPT |
| Consumo de aire | 6 CFM (170 L/min) |
HACEMOS TU TRABAJO PRACTICO
$767.63 Iva incluido
| Presión óptima de trabajo | 35 a 50 psi |
|---|---|
| Capacidad del vaso | 1 L |
| Diámetro de tobera | 1.8 mm |
| Tamaño de abanico | 16 – 22 cm |
| Entrada de aire | Inferior |
| Tipo de conexión | 1/4″ NPT |
| Consumo de aire | 6 CFM (170 L/min) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.