Descripción
Especificaciones
| Presión óptima de trabajo | 29 – 36 psi |
|---|---|
| Capacidad del vaso | 600 ml |
| Diámetro de tobera | 1.4 mm |
| Viscosidad | Baja |
| Tamaño de abanico | 20 – 24 cm |
| Entrada de aire | Inferior |
| Tipo de conexión | 1/4″ NPT |
| Consumo de aire | 14 CFM (400 L/min) |
HACEMOS TU TRABAJO PRACTICO
$1,661.89 Iva incluido
| Presión óptima de trabajo | 29 – 36 psi |
|---|---|
| Capacidad del vaso | 600 ml |
| Diámetro de tobera | 1.4 mm |
| Viscosidad | Baja |
| Tamaño de abanico | 20 – 24 cm |
| Entrada de aire | Inferior |
| Tipo de conexión | 1/4″ NPT |
| Consumo de aire | 14 CFM (400 L/min) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.